萌えるRailsアプリの作り方

第31回 Ruby/Rails勉強会@関西で、メイドめーるについてお話しさせていただきました。

メイドめーる

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: ruby関西)

会場で教えていただいたこと。

rake statsで統計情報がとれる

+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Name | Lines | LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Controllers | 389 | 315 | 5 | 33 | 6 | 7 |
| Helpers | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Models | 360 | 288 | 9 | 17 | 1 | 14 |
| Libraries | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Integration tests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functional tests | 159 | 126 | 6 | 24 | 4 | 3 |
| Unit tests | 173 | 144 | 6 | 7 | 1 | 18 |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
| Total | 1154 | 939 | 26 | 85 | 3 | 9 |
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
Code LOC: 669 Test LOC: 270 Code to Test Ratio: 1:0.4

テスト少なすぎ、とスルドいつっこみをいただきました^^; 書かないとね。

あと、プレゼンの最後にもつけてありますが、今日話に出てきたサイト一覧です。

Railsでのメール処理に関するサイト

GCalAPIに関するサイト

GoogleカレンダーAPIに関するサイト

Mextractrに関するサイト

GoogleAuthSubに関するサイト